全国公共资源交易平台(四川省·泸州市)-凯发app

 全国公共资源交易平台(四川省·泸州市)-凯发app
凯发app-凯发k8官网登录vip> > > 开标记录
[四川省·泸州市·自贸区][公开招标][施工]跨境电商产业园临溪路南段(六期)道路建设工程 跨境电商产业园临溪路南段(六期)道路建设工程一标段 开标记录表
跨境电商产业园临溪路南段(六期)道路建设工程跨境电商产业园临溪路南段(六期)道路建设工程一标段(第次招标)开标记录表
开标时间: 2024年06月14日
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 中龙茂林建设集团有限公司 完整 500000.0 51441233.95 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
2 杭州华水市政工程集团有限公司 完整 500000.0 52004101.88 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
3 固川建设集团有限公司 完整 500000.0 52499114.19 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
4 大同泰瑞集团建设有限公司 完整 500000.0 51731567.02 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
5 河南盛鼎建设集团有限公司 完整 500000.0 52104107.03 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
6 苏州市政园林工程集团有限公司 完整 500000.0 52043364.46 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
7 福建大景建设有限公司 完整 500000.0 52348941.91 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
8 四川洲桥水电工程有限公司 完整 500000.0 51876177.35 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准。
9 浙江华舟建设有限公司 完整 500000.0 51865053.48 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
10 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 完整 500000.0 51814996.06 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
11 湖南启辉建筑工程有限公司 完整 500000.0 51631452.17 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
12 鸿川建筑产业集团有限公司 完整 500000.0 52108666.28 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
13 榆林市长盛集团路桥工程建设有限公司 完整 500000.0 51965168.33 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
14 德达交通建设发展集团有限公司 完整 500000.0 52064326.63 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
15 大荣建设集团有限公司 完整 500000.0 52087530.92 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
16 中通建工城建集团有限公司 完整 500000.0 52244755.51 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准。
17 四川省第四建筑有限公司 完整 500000.0 51002953.40 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
18 信邦建设集团有限公司 完整 500000.0 51027425.91 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
19 成都建工第五建筑工程有限公司 完整 500000.0 52929578.38 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
20 宏盛建业投资集团有限公司 完整 500000.0 51564708.93 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
21 福建省惠一建设工程有限公司 完整 500000.0 51542461.19 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
22 江苏广泽建设有限公司 完整 500000.0 51709319.27 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
23 鹏盛建设集团有限公司 完整 500000.0 51720443.14 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
24 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 完整 500000.0 51637014.10 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
25 广东华隧建设集团股份有限公司 完整 500000.0 52486827.15 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
26 天太建设集团有限公司 完整 500000.0 52685703.86 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
27 江苏山水环境建设集团股份有限公司 完整 500000.0 52784692.27 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
28 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 完整 500000.0 51853929.61 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
29 中庆建设有限责任公司 完整 500000.0 52694702.81 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
30 中翎建业集团有限公司 完整 500000.0 51974067.42 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
31 万宝建工集团有限公司 完整 500000.0 51531337.32 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
32 福州市第三建筑工程公司 完整 500000.0 49723708.11 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
33 云南正浩建设工程有限公司 完整 500000.0 52274002.08 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
34 陕西中交基础建设有限公司 完整 500000.0 51737128.95 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
35 重庆荣国建设工程有限公司 完整 500000.0 49096024.25 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
36 通号建设集团第一工程有限公司 完整 500000.0 51648137.97 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
37 中安华力建设集团有限公司 完整 500000.0 51575832.81 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
38 中铁二十四局集团西南建设有限公司 完整 500000.0 51297736.00 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
39 南通城欣市政工程有限公司 完整 500000.0 51306635.10 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
40 赣阳建工集团有限公司 完整 500000.0 52833941.74 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
41 四川仟坤建设集团有限责任公司 完整 500000.0 51902874.64 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
42 中建鸿腾建设集团有限公司 完整 500000.0 52155209.58 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
43 水发(北京)建设有限公司 完整 500000.0 52143150.28 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
44 河北方泽建筑工程集团有限公司 完整 500000.0 52694702.81 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准。
45 常州市天宁市政绿化工程有限公司 完整 500000.0 51859491.54 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
46 中青建安建设集团有限公司 完整 500000.0 51586956.68 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准。
47 中承利兴建设集团有限公司 完整 500000.0 51787186.38 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
48 天工方圆建设集团有限公司 完整 500000.0 51769944.37 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
49 华滋奔腾建工集团有限公司 完整 500000.0 51648137.97 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
50 江西省城建集团有限公司 完整 500000.0 51492403.77 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
51 中九建工集团有限公司 完整 500000.0 51585288.09 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
52 兴物城建集团有限公司 完整 500000.0 51798278.97 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
53 中交天航(宜宾)交通工程建设有限公司 完整 500000.0 52514723.89 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
54 重庆旭凯建设集团有限公司 完整 500000.0 52771193.85 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
55 广泓建设集团有限公司 完整 500000.0 49106822.99 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
56 山东嘉盛路桥集团有限公司 完整 500000.0 51415092.85 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
57 百年建设集团有限公司 完整 500000.0 51509089.57 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
58 新政建设集团有限公司 完整 500000.0 52226695.46 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
59 辉阳集团有限公司 完整 500000.0 52727153.56 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
60 四川海峡建设有限公司 完整 500000.0 51737685.14 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
61 岳鸿建设发展有限公司 完整 500000.0 52282198.68 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准。
62 长沙市市政工程有限责任公司 完整 500000.0 52187645.77 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
63 四川九鼎建筑工程集团有限公司 完整 500000.0 52343379.98 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
64 华东建工集团有限公司 完整 500000.0 51520213.45 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
65 宏锋建工集团有限公司 完整 500000.0 52421247.08 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
66 山东黄河建工有限公司 完整 500000.0 51592518.61 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准。
67 厦门市政工程有限公司 完整 500000.0 52504676.12 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
68 新疆圣源建工集团有限公司 完整 500000.0 51726005.08 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准。
69 嗣晟建工有限公司 完整 500000.0 52568717.57 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
70 江西省第十建筑工程有限公司 完整 500000.0 51705425.92 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
71 江西省亿恺建设工程有限公司 完整 500000.0 51709319.27 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
72 四川中建建业工程有限责任公司 完整 500000.0 51598080.55 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
73 湖北恒大建设工程有限公司 完整 500000.0 51781624.44 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
74 江苏景然生态建设集团有限公司 完整 500000.0 51687071.53 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
75 四川启创建设工程有限公司 完整 500000.0 52165398.03 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
76 太原市政建设集团有限公司 完整 500000.0 50335521.07 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
77 浙江沧海建设有限公司 完整 500000.0 52143150.28 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
78 湖南省西湖建筑集团有限公司 完整 500000.0 51447908.28 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准。
79 内蒙古新开元建设有限公司 完整 500000.0 51331107.62 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
80 福建艺景生态建设集团有限公司 完整 500000.0 52064776.58 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
81 核工业华东建设工程集团有限公司 完整 500000.0 51336669.56 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
82 四川雄洲建设集团有限公司 完整 500000.0 52254389.00 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
83 丰润建设集团有限公司 完整 500000.0 51161468.57 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
84 江苏兴业环境集团有限公司 完整 500000.0 52015225.75 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
85 广东省第二建筑工程有限公司 完整 500000.0 51564708.93 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
86 四川顺程建工(集团)有限公司 完整 500000.0 51790308.72 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
87 甘肃第四建设集团有限责任公司 完整 500000.0 51169811.49 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准。
88 中晟升博集团有限公司 完整 500000.0 52861183.31 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准。
89 垣宝建设工程集团有限公司 完整 500000.0 49445611.31 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
90 亿森建工集团有限公司 完整 500000.0 51642576.04 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准。
91 衢州市政园林股份有限公司 完整 500000.0 52006283.43 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
92 福建省泉州市第一建设有限公司 完整 500000.0 51553585.06 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
93 成都建工第四建筑工程有限公司 完整 500000.0 50669237.23 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
94 海铁路桥工程有限公司 完整 500000.0 49097374.09 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
95 杭州恒鼎建设集团有限公司 完整 500000.0 51698195.40 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
96 中城交建(深圳)建设有限公司 完整 500000.0 52282198.68 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
97 中国华西企业股份有限公司 完整 500000.0 52081888.88 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准。
98 河南昊锦建设集团有限公司 完整 500000.0 51581394.74 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
99 浙江万华建设有限公司 完整 500000.0 51803872.18 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
100 广东省第四建筑工程有限公司 完整 500000.0 52070845.11 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准。
101 中乐建业集团有限公司 完整 500000.0 52059721.24 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
102 青岛旭华建设集团有限公司 完整 500000.0 52015282.37 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
103 山东益通安装有限公司 完整 500000.0 51571383.26 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
104 广州市第三市政工程有限公司 完整 500000.0 51963600.17 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
105 广州市第四建筑工程有限公司 完整 500000.0 51792748.31 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
106 中景园生态建设有限公司 完整 500000.0 51620328.29 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
107 湖北森垚建设有限公司 完整 500000.0 51920672.84 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
108 四川兴昌建设工程有限公司 完整 500000.0 52004101.88 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
109 河南圣锦建设工程有限公司 完整 500000.0 51948482.52 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
110 四川益生建设有限公司 完整 500000.0 51792748.31 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
111 浙江九合环境股份有限公司 完整 500000.0 51497965.70 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
112 安徽昱天建设工程有限公司 完整 500000.0 51776062.50 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
113 长沙金诚建筑有限公司 完整 500000.0 51742690.89 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
114 福建嘉宜建筑工程有限公司 完整 500000.0 49104123.30 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
115 江西省建工集团有限责任公司 完整 500000.0 51998539.99 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
116 中城投集团第八工程局有限公司 完整 500000.0 49112672.30 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
117 四川瑞通工程建设集团有限公司 完整 500000.0 51548021.27 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
118 重庆建工第二市政工程有限责任公司 完整 500000.0 52143150.28 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
119 昌宏建设集团有限公司 完整 500000.0 51353023.37 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
120 保定市政工程建设有限公司 完整 500000.0 52365627.72 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
121 华汇建设集团有限公司 完整 500000.0 51664823.78 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
122 南通利元市政工程有限公司 完整 500000.0 51703757.33 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
123 福建路港(集团)有限公司 完整 500000.0 51303297.94 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
124 四川省宇汇建设工程有限公司 完整 500000.0 52469729.15 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准。
125 四川瑞源建筑工程有限公司 完整 500000.0 51970730.26 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
126 鼎盛通达建设有限公司 完整 500000.0 51915054.37 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
127 广西建工集团第二安装建设有限公司 完整 500000.0 51569834.54 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
128 福建省华荣建设集团有限公司 完整 500000.0 52287760.62 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
129 中齐建设工程有限公司 完整 500000.0 52555219.13 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
130 广西华业建筑工程有限公司 完整 500000.0 51737128.95 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
131 四川华庭建设有限公司 完整 500000.0 52366241.27 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
132 建航建工集团有限公司 完整 500000.0 51692633.47 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准。
133 江苏镇淮建设集团有限公司 完整 500000.0 52087530.92 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准。
134 江西省梦远建设有限公司 完整 500000.0 51625890.23 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准。
135 四川君羊建设集团有限公司 完整 500000.0 52287760.62 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
136 四川省佳成建设有限公司 完整 500000.0 51753814.52 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
137 福建三建工程有限公司 完整 500000.0 51981854.14 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
138 苏晋建设集团有限公司 完整 500000.0 51598080.55 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
139 河北省第四建筑工程有限公司 完整 500000.0 51853929.61 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
140 今天建设有限公司 完整 500000.0 52754963.24 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
141 菏泽城建工程发展集团有限公司 完整 500000.0 53077158.02 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
142 四川三和恒生建筑工程有限责任公司 完整 500000.0 51698195.40 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
143 广西桂林地建建设有限公司 完整 500000.0 51041886.95 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
144 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 完整 500000.0 52442732.32 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
145 海环科技集团股份有限公司 完整 500000.0 51105293.02 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
146 译诚实业集团有限公司 完整 500000.0 49097824.04 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
147 宁波建工工程集团有限公司 完整 500000.0 52215455.45 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
148 中民经开建设有限公司 完整 500000.0 52685703.86 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
149 四川省华地建设工程有限责任公司 完整 500000.0 51714881.21 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
150 江苏华泰路桥建设集团有限公司 完整 500000.0 52643724.52 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
151 南京远扬市政工程有限公司 完整 500000.0 53254887.20 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
152 黑龙江牡安建设集团有限公司 完整 500000.0 49100973.67 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
153 四川华远建设工程有限公司 完整 500000.0 52152049.37 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
154 高创建工股份有限公司 完整 500000.0 51809434.12 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
155 衡宇建设集团有限公司 完整 500000.0 49099623.83 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
156 四川星远建筑工程有限公司 完整 500000.0 51653699.91 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
157 广州市市政工程机械施工有限公司 完整 500000.0 51713817.68 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
158 山东迈源建设集团有限公司 完整 500000.0 52537221.25 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
159 江西天丰建设集团有限公司 完整 500000.0 52083637.56 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
160 福建昱勋建设有限公司 完整 500000.0 51853929.61 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
161 宏星建设工程集团有限公司 完整 500000.0 52784692.27 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
162 中联建设集团股份有限公司 完整 500000.0 52170959.96 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
163 中恒建设集团有限公司 完整 500000.0 51166474.31 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
164 宇杰集团股份有限公司 完整 500000.0 52115340.60 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
165 南京同力建设集团股份有限公司 完整 500000.0 50001804.91 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
166 恒亿集团有限公司 完整 500000.0 52411236.00 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
167 中诚地丰建设集团有限公司 完整 500000.0 51403406.61 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准。
168 国诚集团有限公司 完整 500000.0 52100775.40 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
169 浙江萧建集团有限公司 完整 500000.0 51659261.85 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
170 福建省泉州市东海建筑有限公司 完整 500000.0 49102323.51 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
171 十九冶成都建设有限公司 完整 500000.0 52343743.91 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
172 中七建工集团华贸有限公司 完整 500000.0 52405840.52 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准。
173 四川尚高建设有限公司 完整 500000.0 52215455.45 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
174 新疆城建(集团)股份有限公司 完整 500000.0 51947340.33 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
175 中海海洋建工集团有限公司 完整 500000.0 52591214.93 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
176 中商建投建设有限公司 完整 500000.0 49101423.62 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
177 广州一建建设集团有限公司 完整 500000.0 52217758.66 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
178 安徽远维建设有限公司 完整 500000.0 52143150.28 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准。
179 四川中港建设工程有限公司 完整 500000.0 52015225.75 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
180 承德远东建设集团有限公司 完整 500000.0 51838912.38 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
181 天恩建设集团有限公司 完整 500000.0 51675947.38 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
182 中诚投建工集团有限公司 完整 500000.0 51570270.87 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
183 德州城建工程集团有限公司 完整 500000.0 51603642.49 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
184 广州市第一市政工程有限公司 完整 500000.0 52341555.91 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
185 重庆建工市政交通工程有限责任公司 完整 500000.0 52661018.50 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
186 云南建投第四建设有限公司 完整 500000.0 51653675.88 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
187 湖南教建集团有限公司 完整 500000.0 51726005.08 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准。
188 广州市第二市政工程有限公司 完整 500000.0 52166076.46 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
189 浙江园冶生态建设有限公司 完整 500000.0 52595264.45 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
190 陕西鑫悦建筑有限公司 完整 500000.0 52298749.18 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准。
191 中建建工建设有限公司 完整 500000.0 51492403.77 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
192 武汉市市政建设集团基础设施建设有限公司 完整 500000.0 51635076.90 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
193 中灿建设集团有限公司 完整 500000.0 51653699.91 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
194 湖南北山建设集团股份有限公司 完整 500000.0 52504676.12 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
195 青岛海德工程集团股份有限公司 完整 500000.0 51570270.87 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准。
196 青岛亿联建设集团股份有限公司 完整 500000.0 51625890.23 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
197 广西贵港建设集团有限公司 完整 500000.0 51776062.50 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
198 河北天昕建设集团有限公司 完整 500000.0 51794808.19 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
199 重庆市爆破工程建设有限责任公司 完整 500000.0 51783621.25 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
200 中铁建工集团有限公司 完整 500000.0 51527165.50 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
201 沈阳中联建设工程有限公司 完整 500000.0 51569834.54 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
202 广东省基础工程集团有限公司 完整 500000.0 52280301.34 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
203 四川堡闰建筑工程有限公司 完整 500000.0 52020787.69 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
204 四川省建海建设有限公司 完整 500000.0 51614766.36 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准。
205 重庆市基础工程有限公司 完整 500000.0 51926234.78 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准
206 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 完整 500000.0 52208759.72 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准。
最高投标限价(元) 55619360.30
招标人代表: 记录人: 监标人:
附件:
网站地图