全国公共资源交易平台(四川省·泸州市)-凯发app

 全国公共资源交易平台(四川省·泸州市)-凯发app
凯发app-凯发k8官网登录vip> > > 开标记录
[四川省·泸州市·合江县][公开招标][施工]合江县符阳街道长江路至符节路片区老旧小区改造项目 合江县符阳街道长江路至符节路片区老旧小区改造项目 开标记录表
合江县符阳街道长江路至符节路片区老旧小区改造项目合江县符阳街道长江路至符节路片区老旧小区改造项目(第次招标)开标记录表
开标时间: 2024年06月14日
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川至臻建设工程有限公司 完整 80000.0 7896920.53 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
2 四川荔源建筑工程有限公司 完整 80000.0 7912031.86 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
3 四川启迪建设工程有限公司 完整 80000.0 7998488.47 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要
4 四川佳宣建设工程有限公司 完整 80000.0 7863972.89 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
5 中建伟诚集团有限公司 完整 80000.0 7798077.60 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
6 四川松雁建设工程有限公司 完整 80000.0 7929207.58 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
7 泸州顺宏建筑工程有限公司 完整 80000.0 7798077.60 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
8 四川启创建设工程有限公司 完整 80000.0 7839365.37 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
9 四川中文建筑工程有限公司 完整 80000.0 7961659.77 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要 求
10 山东世鑫建设工程有限公司 完整 80000.0 7954393.12 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
11 四川天源建筑工程有限公司 完整 80000.0 7912940.19 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
12 四川省兴垲建筑工程有限公司 完整 80000.0 7865789.55 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
13 川荣建设集团股份有限公司 完整 80000.0 7880653.15 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
14 四川恒景立建设工程有限公司 完整 80000.0 7798077.60 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
15 杭州华水市政工程集团有限公司 完整 80000.0 7798077.60 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
16 中明建投建设集团有限责任公司 完整 80000.0 7798077.60 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
17 四川骊翔建设工程有限公司 完整 80000.0 7798077.60 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
18 衢州市政园林股份有限公司 完整 80000.0 7798077.60 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
19 宁波市政工程建设集团股份有限公司 完整 80000.0 7798077.60 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
20 四川省泸州市第九建筑工程有限公司 完整 80000.0 7798077.60 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
21 叙永得到劳务有限公司 完整 80000.0 7798077.60 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
22 四川中浩兴达建筑工程有限公司 完整 80000.0 7977018.82 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要
23 四川德福建设工程有限公司 完整 80000.0 7798077.60 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要
24 四川兴川瑞建设工程有限公司 完整 80000.0 7798077.60 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
25 中晟玖大建筑工程集团有限公司 完整 80000.0 7798077.60 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
26 内江齐壹建设工程有限公司 完整 80000.0 7879331.94 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
27 四川威丰建设工程有限公司 完整 80000.0 7985441.53 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
28 四川川运佳建筑工程有限公司 完整 80000.0 8139857.81 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要
29 四川省科茂建筑工程有限公司 完整 80000.0 7798077.60 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
30 四川瑞苗建筑工程有限公司 完整 80000.0 9214298.04 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要
31 安富实业控股集团有限公司 完整 80000.0 7798077.60 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
32 四川皓梧建设工程有限公司 完整 80000.0 8057117.11 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
33 四川弘展建设工程有限公司 完整 80000.0 8012113.43 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要
34 中地寅岗建设集团有限公司 完整 80000.0 7798077.60 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
35 四川国扬建设工程有限公司 完整 80000.0 7948365.10 质量要求:符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
36 沈阳中联建设工程有限公司 完整 80000.0 7798077.60 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
37 康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 完整 80000.0 7937960.59 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
38 四川晶辉建筑工程有限公司 完整 80000.0 7866367.58 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
39 中恒恒业建设工程有限公司 完整 80000.0 7828382.83 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
最高投标限价(元) 8995423.11
招标人代表: 记录人: 监标人:
附件:
网站地图