全国公共资源交易平台(四川省·泸州市)-凯发app

 全国公共资源交易平台(四川省·泸州市)-凯发app
凯发app-凯发k8官网登录vip> > > 开标记录
[四川省·泸州市·泸县][公开招标][施工]泸州医药产业园区道路及基础设施维修加固项目 泸州医药产业园区道路及基础设施维修加固项目 开标记录表
泸州医药产业园区道路及基础设施维修加固项目泸州医药产业园区道路及基础设施维修加固项目(第次招标)开标记录表
开标时间: 2024年06月13日
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川启创建设工程有限公司 完整 160000.0 14347515.29 达到国家现行施工验收规范合格标准
2 四川中天伟业建设工程有限公司 完整 160000.0 14347515.29 达到国家现行施工验收规范合格标准
3 四川爱众正龙建筑设计有限公司 完整 160000.0 14347515.29 达到国家现行施工验收规范合格标准
4 河南昊锦建设集团有限公司 完整 160000.0 14347515.29 达到国家现行施工验收规范合格标准。
5 四川万佳新建筑工程有限公司 完整 160000.0 14391725.22 达到国家现行施工验收规范合格标准
6 河南乐泰建筑工程有限公司 完整 160000.0 14458917.19 达到国家现行施工验收规范合格标准
7 中诚投建工集团有限公司 完整 160000.0 14347515.29 达到国家现行施工验收规范合格标准
8 江西省城建集团有限公司 完整 160000.0 14421456.18 达到国家现行施工验收规范合格标准
9 四川荣汇建设工程有限公司 完整 160000.0 14443754.40 国家现行施工验收规范合格标准
10 沈阳中联建设工程有限公司 完整 160000.0 14347515.29 达到国家现行施工验收规范合格标准
11 四川万建城建筑工程有限公司 完整 160000.0 14347515.29 达到国家现行施工验收规范合格标准
12 四川中晟永和建设工程有限公司 完整 160000.0 14617616.58 达到国家现行施工验收规范合格标准。
13 四川省建海建设有限公司 完整 160000.0 14347515.29 达到国家现行施工验收规范合格标准。
14 泸州峰桥华为建筑工程有限公司 完整 160000.0 14347515.29 达到国家现行施工验收规范合格标准。
15 四川百瑞川建设工程有限公司 完整 160000.0 14436321.66 达到国家现行施工验收规范合格标准
16 四川千艺建筑工程有限公司 完整 160000.0 14347515.29 达到国家现行施工验收规范合格标准
17 四川湖海建设工程有限公司 完整 160000.0 14347515.29 达到国家现行施工验收规范合格标准
18 扬清建设有限公司 完整 160000.0 14347515.29 达到国家现行施工验收规范合格标准
19 中建伟诚集团有限公司 完整 160000.0 14347515.29 达到国家现行施工验收规范合格标准
20 四川观览建筑工程有限公司 完整 160000.0 14480918.10 达到国家现行施工验收规范合格标准
21 四川宏宸世纪建设工程有限公司 完整 160000.0 14347515.29 达到国家现行施工验收规范合格标准
22 四川万旗舰建设工程有限公司 完整 160000.0 14466052.62 达到国家现行施工验收规范合格标准
23 四川省泸州市第九建筑工程有限公司 完整 160000.0 14347515.29 达到国家现行施工验收规范合格标准。
24 四川晶辉建筑工程有限公司 完整 160000.0 14470452.80 达到国家现行施工验收规范合格标准
25 四川国牌建设工程有限公司 完整 160000.0 14347515.29 国家现行施工验收规范合格标准
26 四川泸运建设工程有限公司 完整 160000.0 14347515.29 达到国家现行施工验收规范合格标准
27 江西省京昌建筑工程有限公司 完整 160000.0 14399157.96 达到国家现行施工验收规范合格标准
28 四川省科茂建筑工程有限公司 完整 160000.0 14347515.29 达到国家现行施工验收规范合格标准
29 鼎高盛世建设有限公司 完整 160000.0 14414008.58 达到国家现行施工验收规范合格标准。
30 中晟玖大建筑工程集团有限公司 完整 160000.0 14347515.29 达到国家现行施工验收规范合格标准
31 四川锦城垣建筑工程有限公司 完整 160000.0 14347515.29 达到国家现行施工验收规范合格标准。
32 四川中天城投建设工程有限公司 完整 160000.0 14451187.14 达到国家现行施工验收规范合格标准。
33 四川省泸州玉龙建筑工程有限公司 完整 160000.0 14347515.29 达到国家现行施工验收规范合格标准
34 四川胜强建筑工程有限公司 完整 160000.0 14888618.74 达到国家现行施工验收规范合格标准
35 中亿千盛建筑工程有限公司 完整 160000.0 14347515.29 达到国家现行施工验收规范合格标准
36 四川恒景立建设工程有限公司 完整 160000.0 14347515.29 达到国家现行施工验收规范合格标准。
37 四川省广进建设工程有限公司 完整 160000.0 14347515.29 达到国家现行施工验收规范合格标准
38 四川中董建设工程有限公司 完整 160000.0 14347515.29 达到国家现行施工验收规范合格标准
39 天津建设发展集团股份公司 完整 160000.0 15348673.82 国家现行施工验收规范合格标准
40 四川火立建设工程有限公司 完整 160000.0 14347515.29 国家现行施工验收规范合格标准
41 安富实业控股集团有限公司 完整 160000.0 14347515.29 达到国家现行施工验收规范合格标准
42 岩土科技股份有限公司 完整 160000.0 14421841.28 国家现行施工验收规范合格标准
43 泸州发展建设安装工程有限公司 完整 160000.0 14851616.22 达到国家现行施工验收规范合格标准。
44 四川德强建筑工程有限公司 完整 160000.0 14347515.29 达到国家现行施工验收规范合格标准。
45 泸州时为建筑工程有限公司 完整 160000.0 14540766.52 国家现行施工验收规范合格标准
最高投标限价(元) 16503009.81
招标人代表: 记录人: 监标人:
附件:
网站地图