全国公共资源交易平台(四川省·泸州市)-凯发app

 全国公共资源交易平台(四川省·泸州市)-凯发app
凯发app-凯发k8官网登录vip> > > 开标记录
[四川省·泸州市·市本级][公开招标][施工]四川省泸州市人民检察院“一中心一基地”项目 四川省泸州市人民检察院“一中心一基地”项目施工 开标记录表
四川省泸州市人民检察院“一中心一基地”项目四川省泸州市人民检察院“一中心一基地”项目施工(第次招标)开标记录表
开标时间: 2024年06月11日
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 河北省第四建筑工程有限公司 完整 500000.0 49380566.80 合格
2 四川中建启航建筑工程有限公司 完整 500000.0 50585811.58 合格
3 四川鑫骋建筑工程有限公司 完整 500000.0 50666897.41 合格
4 四川省第十一建筑有限公司 完整 500000.0 49897015.81 合格
5 江西建工第四建筑有限责任公司 完整 500000.0 50197878.18 合格
6 福建恒景建设工程有限公司 完整 500000.0 50642048.12 合格
7 中垭建设集团有限公司 完整 500000.0 50677047.03 合格
8 中建鸿腾建设集团有限公司 完整 500000.0 50207952.62 合格
9 广西建工第一建筑工程集团有限公司 完整 500000.0 50022558.65 合格
10 四川省泸州龙脑建筑工程有限公司 完整 500000.0 49839970.57 合格
11 重庆建工第二建设有限公司 完整 500000.0 49620952.49 合格
12 中冶天工集团有限公司 完整 500000.0 49909415.33 合格
13 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 完整 500000.0 49540823.91 合格
14 重庆佳宇建设(集团)有限公司 完整 500000.0 48363700.91 合格
15 华汇建设集团有限公司 完整 500000.0 48349799.87 合格
16 中建诚正建筑工程有限公司 完整 500000.0 50740615.70 合格
17 华质建设集团有限公司 完整 500000.0 50689867.60 合格
18 广西华业建筑工程有限公司 完整 500000.0 50546164.58 合格
19 山东起凤建工股份有限公司 完整 500000.0 50738478.94 合格
20 高创建工股份有限公司 完整 500000.0 49976221.83 合格
21 广西建工集团冶金建设有限公司 完整 500000.0 50400870.56 合格
22 重庆建工第四建设有限责任公司 完整 500000.0 50079287.90 合格
23 四川润峰建筑工程有限公司 完整 500000.0 48297902.64 合格
24 四川亿能达建设工程有限公司 完整 500000.0 50713371.98 合格
25 四川宸源建筑工程有限责任公司 完整 500000.0 50718713.89 合格
26 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 完整 500000.0 49877363.91 合格
27 中青建安建设集团有限公司 完整 500000.0 50294032.47 合格
28 广东金辉华集团有限公司 完整 500000.0 50379352.07 合格
29 浙江乔兴建设集团有限公司 完整 500000.0 48321997.78 合格
30 中齐建设工程有限公司 完整 500000.0 48304389.79 合格
31 重庆市建松建筑工程有限公司 完整 500000.0 48345166.18 合格
32 中建富泉股份有限公司 完整 500000.0 50612496.19 合格
33 广东省第二建筑工程有限公司 完整 500000.0 49790290.86 合格
34 河南省金屹森建设工程有限公司 完整 500000.0 50664492.07 合格
35 鲲鹏建设集团有限公司 完整 500000.0 50291312.14 合格
36 四川缔信建设工程有限公司 完整 500000.0 50683991.51 合格
37 中国五冶集团有限公司 完整 500000.0 50082714.32 合格
38 金磐集团有限公司 完整 500000.0 50596517.11 合格
39 四川九鼎建筑工程集团有限公司 完整 500000.0 48291415.49 合格
40 中国核工业华兴建设有限公司 完整 500000.0 49480366.99 合格
41 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 完整 500000.0 49017049.91 合格
42 四川龙飞合建设工程有限公司 完整 500000.0 50704290.75 合格
43 中国建筑第六工程局有限公司 完整 500000.0 50221177.65 合格
44 广州一建建设集团有限公司 完整 500000.0 49721369.39 合格
45 洪都建设集团有限公司 完整 500000.0 50735807.98 合格
46 中铁建工集团有限公司 完整 500000.0 49721369.12 合格
47 甘肃博鑫建设工程有限公司 完整 500000.0 50647688.82 合格
48 广东九洲建设集团有限公司 完整 500000.0 48310413.58 合格
49 四川九峰建筑工程有限公司 完整 500000.0 50667965.79 合格
50 广东恒辉建设集团股份有限公司 完整 500000.0 49406283.22 合格
51 宁夏宏远建设工程有限公司 完整 500000.0 50723521.61 合格
52 四川雄洲建设集团有限公司 完整 500000.0 48326631.46 合格
53 云南建投第四建设有限公司 完整 500000.0 50611036.11 合格
54 中联建设集团股份有限公司 完整 500000.0 50240613.42 合格
55 四川海峡建设有限公司 完整 500000.0 48377601.95 合格
56 中诚投建工集团有限公司 完整 500000.0 49818676.69 合格
57 四川省科茂建筑工程有限公司 完整 500000.0 49787269.08 合格
58 中益诚达建设集团有限公司 完整 500000.0 49605527.37 合格
59 中恒建设集团有限公司 完整 500000.0 49234832.91 合格
60 江苏宏远建设集团有限公司 完整 500000.0 50682812.98 合格
61 西部环宇建设集团有限公司 完整 500000.0 50603758.38 合格
62 四川兴林建设工程有限公司 完整 500000.0 50674910.27 合格
63 广州市第二建筑工程有限公司 完整 500000.0 49596260.01 合格
64 江西建工第三建筑有限责任公司 完整 500000.0 49412618.20 合格
65 中铁十局集团有限公司 完整 500000.0 49786551.52 合格
66 江西省群力建设有限公司 完整 500000.0 50681320.56 合格
最高投标限价(元) 53419046.70
招标人代表: 记录人: 监标人:
附件:
网站地图