项目及标段名称 | 四川省泸州市人民检察院“一中心一基地”项目 四川省泸州市人民检察院“一中心一基地”项目施工 | ||
项目业主 | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 | 项目业主联系电话 | 15181979881 |
招标人 | 泸州市政府投资建设工程管理第二中心 | 招标人联系电话 | 15181979881 |
招标代理机构 | 招标代理机构联系电话 | ||
开标地点 | 泸州市政务服务和公共资源交易中心 | 开标时间 | 2024-06-11 09:30:00 |
公示期 | 2024-06-13 至 2024-06-19 | 投标最高限价(元) | 53419046.7 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 49406283.22 | 49406283.22 | 99.34 |
第二名 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 49412618.2 | 49412618.2 | 99.21 |
第三名 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 49480366.99 | 49480366.99 | 99.21 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 高达 | 二级注册建造师 | 粤2442013201403842 | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 邓荣兵 | 职称证 | 1900101058985 | 建筑施工 | 高级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘乐 | 一级注册建造师 | 赣1362021202200211 | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 邹鹏 | 职称证 | 36202212051728 | 建筑工程管理 | 高级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吴龙 | 一级注册建造师 | 苏 1322021202201032 | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 孙浩 | 职称证 | 苏 1322017201706041 | 建筑工程 | 高级 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
茂名市电白区中医院 | 茂名市电白区中医院整体搬迁建设项目 | 2018-10-29 | 2021-11-12 | 项目规划总用地面积 40097.47平方米,总建筑面积77176.92平方米。 | 257157073.39 | 段春平 | |
潮州市文化教育投资有限公司 | 潮州市光正实验学校一期建筑总承包建设工程 | 2021-01-15 | 2022-07-02 | 该项目建筑面积 54474.19㎡ | 120000000 | 郑焱 | |
佛山市南海区公交站场管理有限公司 | 南海人民医院新院区公交枢纽项目勘察设计施工总承包 | 2020-07-08 | 2023-10-13 | 本项目用地面积约8935.2平方米。项目总投资约38246.2万元,建安费约 28834.91万元。 | 278337937.32 | 王其华 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
广州市花都区城区教育指导中心 | 规范化学校建设工程一清莲小学教学楼、教学实验楼、体育器材室工程施工总承包 | 2018-06-25 | 2019-08-23 | 本工程建筑面积12733平方米。 | 20124361.6 | ||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
抚州市东乡区城市投资开发有限公司 | 东乡区行政休闲文化片区建设项目 | 2017-11-08 | 2020-03-05 | 建筑面积约6.2万平方米 | 360000000 | 万志明 | |
江西共青源水实业有限公司 | 共青城市新加坡国际健康城学校工程(设计、采购、施工)epc 总承包 | 2018-02-23 | 2019-08-26 | 总建筑面积约 94000 平方米 | 袁水泉 | ||
江西洪都航空工业集团有跟责任公司 | 南昌航空城南区办公区、综合区建设项目epc(勘察设计采购施工)总承包三标段 | 2018-05-14 | 2020-06-09 | 总建筑面积约27500平方米 | 214036800 | 蒋进 | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
开江县鼎盛城市建设有限公司 | 开江县培训服务中心项目设计施工总承包(epc) | 2021-10-01 | 2023-10-13 | 建筑面积15429.26平方米 | 102606270 | ||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
四川康兴医疗投资有限公司 | 仪陇县医疗中心ppp项目 | 2018-12-18 | 2023-12-29 | 建筑面积139993平方米 | 982520000 | 申海浪 | |
成都天府招商轨道城市发展有限公司 | 天府新区56号地块配套幼儿园总承包工程 | 2020-08-29 | 2022-12-09 | 建筑面积约10000平方米 | 41644355.04 | 吴龙 | |
庆云县惠信工程建设发展有限公司 | 庆云县中医院门诊医技病房综合楼及后勤服务楼建设项目 | 2017-10-20 | 2021-10-21 | 建筑面积93300平方米 | 372233500 | 潘亮 | |
南京市浦口区国有资产投资经营有限公司 | 南京医科大学第四附属医院(南京市浦口医院) | 2016-10-20 | 2020-09-10 | 总建筑面积184935平方米 | 800000000 | 刘明辉 | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
成都天府招商轨道城市发展有限公司 | 天府新区56号地块配套幼儿园总承包工程 | 2020-08-29 | 2022-12-09 | 建筑面积约10000平方米 | 41644355.04 | ||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 49540823.91 | 49540823.91 | 99.07 |
四川省科茂建筑工程有限公司 | 49787269.08 | 49787269.08 | 96.82 |
高创建工股份有限公司 | 49976221.83 | 49976221.83 | 96.51 |
中铁建工集团有限公司 | 49721369.12 | 49721369.12 | 98.65 |
华汇建设集团有限公司 | 48349799.87 | 48349799.87 | 92.28 |
河南省金屹森建设工程有限公司 | 50664492.07 | 50664492.07 | 85.77 |
中青建安建设集团有限公司 | 50294032.47 | 50294032.47 | 97.32 |
中益诚达建设集团有限公司 | 49605527.37 | 49605527.37 | 98.89 |
云南建投第四建设有限公司 | 50611036.11 | 50611036.11 | 96.58 |
广西建工集团冶金建设有限公司 | 50400870.56 | 50400870.56 | 97.07 |
河北省第四建筑工程有限公司 | 49380566.8 | 49380566.8 | 99.17 |
华质建设集团有限公司 | 50689867.6 | 50689867.6 | 93.89 |
金磐集团有限公司 | 50596517.11 | 50596517.11 | 88.96 |
中冶天工集团有限公司 | 49909415.33 | 49909415.33 | 98.2 |
广东金辉华集团有限公司 | 50379352.07 | 50379352.07 | 97.09 |
四川鑫骋建筑工程有限公司 | 50666897.41 | 50666897.41 | 88.74 |
重庆建工第二建设有限公司 | 49620952.49 | 49620952.49 | 99.02 |
中联建设集团股份有限公司 | 50240613.42 | 50240613.42 | 97.3 |
甘肃博鑫建设工程有限公司 | 50647688.82 | 50647688.82 | 90.84 |
中国建筑第六工程局有限公司 | 50221177.65 | 50221177.65 | 97.52 |
中铁十局集团有限公司 | 49786551.52 | 49786551.52 | 98.49 |
福建恒景建设工程有限公司 | 50642048.12 | 50642048.12 | 83.82 |
中建诚正建筑工程有限公司 | 50740615.7 | 50740615.7 | 86.59 |
鲲鹏建设集团有限公司 | 50291312.14 | 50291312.14 | 97.33 |
江西建工第四建筑有限责任公司 | 50197878.18 | 50197878.18 | 97.66 |
中垭建设集团有限公司 | 50677047.03 | 50677047.03 | 85.77 |
广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 50022558.65 | 50022558.65 | 97.96 |
中建鸿腾建设集团有限公司 | 50207952.62 | 50207952.62 | 97.53 |
广州市第二建筑工程有限公司 | 49596260.01 | 49596260.01 | 98.79 |
四川润峰建筑工程有限公司 | 48297902.64 | 48297902.64 | 92.27 |
四川兴林建设工程有限公司 | 50674910.27 | 50674910.27 | 87.78 |
江西省群力建设有限公司 | 50681320.56 | 50681320.56 | 86.73 |
四川九鼎建筑工程集团有限公司 | 48291415.49 | 48291415.49 | 94.38 |
江苏宏远建设集团有限公司 | 50682812.98 | 50682812.98 | 86.76 |
广西华业建筑工程有限公司 | 50546164.58 | 50546164.58 | 96.55 |
广东省第二建筑工程有限公司 | 49790290.86 | 49790290.86 | 98.59 |
广州一建建设集团有限公司 | 49721369.39 | 49721369.39 | 98.68 |
贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 | 49017049.91 | 49017049.91 | 97.27 |
四川龙飞合建设工程有限公司 | 50704290.75 | 50704290.75 | 89.68 |
四川亿能达建设工程有限公司 | 50713371.98 | 50713371.98 | 84.68 |
宁夏宏远建设工程有限公司 | 50723521.61 | 50723521.61 | 86.63 |
四川省泸州龙脑建筑工程有限公司 | 49839970.57 | 49839970.57 | 98.34 |
中齐建设工程有限公司 | 48304389.79 | 48304389.79 | 88.28 |
洪都建设集团有限公司 | 50735807.98 | 50735807.98 | 91.6 |
中恒建设集团有限公司 | 49234832.91 | 49234832.91 | 98.85 |
浙江乔兴建设集团有限公司 | 48321997.78 | 48321997.78 | 87.33 |
西部环宇建设集团有限公司 | 50603758.38 | 50603758.38 | 86.94 |
四川缔信建设工程有限公司 | 50683991.51 | 50683991.51 | 86.72 |
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 49877363.91 | 49877363.91 | 98.28 |
四川雄洲建设集团有限公司 | 48326631.46 | 48326631.46 | 91.8 |
重庆建工第四建设有限责任公司 | 50079287.9 | 50079287.9 | 97.77 |
广东九洲建设集团有限公司 | 48310413.58 | 48310413.58 | 88.18 |
山东起凤建工股份有限公司 | 50738478.94 | 50738478.94 | 87.6 |
四川省第十一建筑有限公司 | 49897015.81 | 49897015.81 | 96.76 |
四川海峡建设有限公司 | 48377601.95 | 48377601.95 | 89.36 |
中国五冶集团有限公司 | 50082714.32 | 50082714.32 | 97.79 |
四川九峰建筑工程有限公司 | 50667965.79 | 50667965.79 | 88.79 |
四川宸源建筑工程有限责任公司 | 50718713.89 | 50718713.89 | 88.67 |
重庆佳宇建设(集团)有限公司 | 48363700.91 | 48363700.91 | 89.44 |
重庆市建松建筑工程有限公司 | 48345166.18 | 48345166.18 | 88.36 |
中诚投建工集团有限公司 | 49818676.69 | 49818676.69 | 98.27 |
中建富泉股份有限公司 | 50612496.19 | 50612496.19 | 86.92 |
四川中建启航建筑工程有限公司 | 50585811.58 | 50585811.58 | 89.46 |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:泸州市发展和改革委员会 | 联系电话:0830-3192899 | |
行业主管部门:泸州市住房和城乡建设局 | 联系电话:0830-3158920 | ||
其他类别: | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 6.投标人或者利害关系人提出异议或提出投诉的,应当凭ca数字证书登录泸州市公共资源交易网在线依法提出,招标人、有关监督部门负责依法处理。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。